店面面積 | 50平米 | 60平米 | 80平米 | ||
首 | 押金(元) | 3000 | 3000 | 3000 | |
次 | 管理費(萬) | 1 | 1 | 1 | |
總 | 裝修費(萬) | 3.5 | 4.2 | 5.6 | |
投 | 設備,料品(萬) | 4+ | 4-5+ | 6+ | |
資 | 總投資(萬) | 9 | 10 | 13 | |
月 | 月水電能源費用(元) | 2000 | 3000 | 3500 | |
支 | 月薪資費用(元) | 9500 | 10000 | 11000 | |
出 | 月店面租金(元) | 6000 | 8000 | 12000 | |
總計(元) | 17500 | 21000 | 26500 | ||
月 | 人均消費(元) | 15 | 15 | 15 | |
收 | 進店人數(人) | 110人 | 150人 | 200人 | |
入 | 均最低營業額(元) | 1890 | 2600 | 3500 | |
月收入(元) | 56700 | 78000 | 105000 | ||
收 | 最低毛利 | 55% | 55% | 55% | |
益 | 月預計凈利(元) | 11000 | 16000 | 25000 | |
分 | 年預計凈利(元) | 132000 | 192000 | 300000 | |
析 | |||||
| 次利潤分析不包含北上廣深地區 |
|
|
|